Úrslit frá RIG/bikarmóti í alpagreinum

Í dag fór fram svig á Reykjavík International Games en mótið er alþjóðlegt FIS mót og á sama tíma hluti af bikarkeppni Skíðasambandsins. Upphaflega átti að vera stórsvig í Skálafelli í dag en vegna veðurspár var ákveðið að víxla dögum og því fer stórsvigið fram á morgun. Aðstæður til mótahalds í dag voru vægast sagt góðar, um 12 stiga frost var í Bláfjöllum, heiðskýrt og lítill sem enginn vindur. Útaf mikla frostinu var snjórinn nokkuð stífur þrátt fyrir snjókomu undanfarna daga. 

Keppnin var nokkuð spennandi, í kvennaflokki sigraði Erla Ásgeirsdóttir frá Breiðablik en hún leiddi eftir fyrri ferðina einnig. Katla Björg Dagbjartsdóttir frá Akureyri var með besta tíman í seinni ferðinni og endaði í 2.sæti og var einungis 16/100 á eftir Erla. Í karlaflokki voru það Akureyringarnir Einar Kristinn Kristgeirsson og Magnús Finnsson sem börðust um sigurinn. Einar leiddi eftir fyrri ferð en Magnús átti góða seinni ferð og náði að sigra mótið. 

Öll úrslit er hægt að finna hér á heimasíðu FIS og einnig hér að neðan. 

Rank Bib FIS Code NameYear Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff.
 1  8  255352 ASGEIRSDOTTIR Erla  1994  ISL   55.11  57.93  1:53.04   
 2  4  255416 DAGBJARTSDOTTIR Katla Bjorg  1999  ISL   55.74  57.46  1:53.20  +0.16
 3  7  255406 FRIDGEIRSDOTTIR Holmfridur Dora  1998  ISL   57.12  58.70  1:55.82  +2.78
 4  1  255400 HELGADOTTIR Soffia Sol  1997  ISL   58.73  59.38  1:58.11  +5.07
 5  3  255404 SIGURPALSDOTTIR Erla Mary  1998  ISL   1:00.35  1:02.38  2:02.73  +9.69
 6  5  255414 ISAKSDOTTIR Fanney  1998  ISL   1:01.13  1:02.22  2:03.35  +10.31
 7  6  255419 KRISTINSDOTTIR Hjordis  1999  ISL   1:02.32  1:02.79  2:05.11  +12.07
 8  9  255388 PETURSDOTTIR Ragnheidur-Brynja  1996  ISL   1:30.21  1:30.83  3:01.04  +1:08.00
Did not finish 2nd run
   10  255421 AUDUNSDOTTIR Sigridur Drofn  1999  ISL         
   2  255415 KLEMENZDOTTIR Helga  1999  ISL         

 

 

Rank Bib FIS Code NameYear Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff.
 1  33  250323 FINNSSON Magnus  1993  ISL   52.56  52.69  1:45.25   
 2  24  250348 KRISTGEIRSSON Einar Kristinn  1994  ISL   52.22  53.41  1:45.63  +0.38
 3  21  250361 AUDUNSSON Kristinn-Logi  1995  ISL   52.97  54.30  1:47.27  +2.02
 4  25  250399 GUDMUNDSSON Bjorn Asgeir  1998  ISL   55.88  56.91  1:52.79  +7.54
 5  27  250389 DANSSON Arnar Birkir  1997  ISL   56.73  56.99  1:53.72  +8.47
 6  31  250412 INGOLFSSON Sigursteinn Oli  1999  ISL   59.30  59.10  1:58.40  +13.15
 7  35  250340 LEIFSSON Hallgrimur-Pall  1993  ISL   59.46  59.17  1:58.63  +13.38
 8  23  250408 HARALDSSON Jon Ingi  1999  ISL   1:01.98  1:03.35  2:05.33  +20.08
Disqualified 1st run
   30  250407 HALLDORSSON Johann Ingvi  1999  ISL         
Did not start 1st run
   34  250380 ANDRESSON Jon-Oskar  1996  ISL         
   32  250374 HAFSTAD Pall Arsaell  1995  ISL         
   26  250388 BIRGISSON Egill Snaer  1997  ISL         
Did not finish 2nd run
   29  250402 GUDMUNDSSON Jon Gunnar  1998  ISL         
   28  250406 RAFNSSON Gisli  1997  ISL         
   22  250403 GUDJONSSON Bjarki  1998  ISL