Undanfarna tvo daga hafa þeir Brynjar Leó Kristinsson, Snorri Einarsson og Sturla Björn Einarsson keppt á alþjóðlegu FIS móti í Olos í Finnlandi. Í morgun fór fram 10km ganga með hefðbundinni aðferð og endaði Snorri Einarsson 8.sæti. Gríðarlega góður árangur sem skilar honum 41.47 FIS punktum. Í dag er Snorri með 46.61 FIS Punkta á heimslista sem gerir 233.sæti á listanum, en með þessu móti mun hann lækka á heimslistanum. Með þessum úrslitum er Snorri að tryggja sér þátttökurétt í öllum lengri vegalengdum á HM í Lahti sem fram fer í febrúar 2017. Til þess að komast beint inná HM þarf að skora eitt mót undir 90 FIS punktum.
Laugardagur 12.nóvember - Hefðbundin aðferð 10km
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Time | Behind | FIS Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 306 | 3180301 | LEHTONEN Lari | 1987 | FIN | 00:21:26.3 | 27.54 | |
2 | 305 | 3180557 | HYVARINEN Perttu | 1991 | FIN | 00:21:27.4 | +1.1 | 28.22 |
3 | 301 | 1344711 | JAUHOJAERVI Sami | 1981 | FIN | 00:21:28.5 | +2.2 | 28.91 |
4 | 246 | 3180408 | LUUSUA Ari | 1988 | FIN | 00:21:35.7 | +9.4 | 33.39 |
5 | 291 | 3422266 | HOVLAND Torgeir Sulen | 1995 | NOR | 00:21:38.1 | +11.8 | 34.88 |
6 | 289 | 3180508 | HAKOLA Ristomatti | 1991 | FIN | 00:21:39.3 | +13.0 | 35.63 |
7 | 296 | 3670042 | MALYSHEV Sergey | 1994 | KAZ | 00:21:47.9 | +21.6 | 40.97 |
8 | 294 | 3250038 | EINARSSON Snorri | 1986 | ISL | 00:21:48.7 | +22.4 | 41.47 |
9 | 268 | 3670025 | MALYSHEV Alexandr | 1989 | KAZ | 00:21:48.9 | +22.6 | 41.60 |
10 | 300 | 3421292 | NYGAARD Andreas | 1990 | NOR | 00:21:52.9 | +26.6 | 44.08 |
79 | 196 | 3250039 | EINARSSON Sturla-Bjoern | 1994 | ISL | 00:23:43.3 | +2:17.0 | 112.75 |
139 | 207 | 3250023 | KRISTINSSON Brynjar Leo | 1988 | ISL | 00:26:31.4 | +5:05.1 | 217.29 |
Föstudagur 11.nóvember - Sprettganga 1,4km
Snorri Einarsson 38.sæti
Sturla Björn Einarsson 87.sæti
Brynjar Leó Kristinsson 118.sæti
Öll úrslit er hægt að sjá hér.
Á morgun verður keppt í 15km göngu með frjálsri aðferð og verður spennandi að fylgjast með því móti en þeir eru allir sterkir í frjálsu aðferðinni. Ræst verður út á morgun kl. 9:20 í karlaflokki, lifandi tímatöku verður hægt að sjá hér.