Reykjavíkurleikunum (RIG) lokið

Hólmfríður Dóra Friðgeirsdóttir sigraði í stórsviginu
Hólmfríður Dóra Friðgeirsdóttir sigraði í stórsviginu

Í gær fór fram stórsvig í Skálafelli en mótið var hluti af Reykjavíkur leikunum (RIG) og á sama tíma hluti af bikarkeppni Skíðasambandsins.

Sig­ur­veg­ar­ar í alpagreinum Reykja­vík­ur­leik­unum voru Ein­ar Krist­inn Krist­geirs­son, Ak­ur­eyri, og Hólm­fríður Dóra Friðgeirs­dótt­ir, Reykja­vík, en þau stóðu sig sam­an­lagt best í bæði stór­svigi og svigi.

Úrslit úr stórsviginu má sjá hér neðan og öll úrslit má sjá hér

Rank Bib FIS Code NameYear Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff.    FIS Points 
 1  9  255406 FRIDGEIRSDOTTIR Holmfridur Dora  1998  ISL   1:12.34  1:09.57  2:21.91     81.57
 2  8  255352 ASGEIRSDOTTIR Erla  1994  ISL   1:13.27  1:11.72  2:24.99  +3.08  102.84
 3  5  255388 PETURSDOTTIR Ragnheidur-Brynja  1996  ISL   1:17.86  1:14.46  2:32.32  +10.41  153.46
 4  7  255421 AUDUNSDOTTIR Sigridur Drofn  1999  ISL   1:17.42  1:15.00  2:32.42  +10.51  154.15
 5  1  255415 KLEMENZDOTTIR Helga  1999  ISL   1:17.51  1:15.41  2:32.92  +11.01  157.60
 6  2  255404 SIGURPALSDOTTIR Erla Mary  1998  ISL   1:18.83  1:16.41  2:35.24  +13.33  173.62
 7  3  255414 ISAKSDOTTIR Fanney  1998  ISL   1:19.66  1:16.20  2:35.86  +13.95  177.91
 8  6  255400 HELGADOTTIR Soffia Sol  1997  ISL   1:19.89  1:16.23  2:36.12  +14.21  179.70
 9  4  255419 KRISTINSDOTTIR Hjordis  1999  ISL   1:20.59  1:18.12  2:38.71  +16.80  197.59
 10  10  255416 DAGBJARTSDOTTIR Katla Bjorg  1999  ISL   1:14.99  1:47.00  3:01.99  +40.08  358.35

 

Rank Bib FIS Code NameYear Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff.   FIS Points 
 1  21  250348 KRISTGEIRSSON Einar Kristinn  1994  ISL   1:13.07  1:10.39  2:23.46     75.22
 2  30  250361 AUDUNSSON Kristinn-Logi  1995  ISL   1:13.17  1:10.65  2:23.82  +0.36  77.68
 3  26  250402 GUDMUNDSSON Jon Gunnar  1998  ISL   1:13.38  1:11.74  2:25.12  +1.66  86.56
 4  28  250323 FINNSSON Magnus  1993  ISL   1:14.89  1:12.40  2:27.29  +3.83  101.38
 5  35  250403 GUDJONSSON Bjarki  1998  ISL   1:15.56  1:13.30  2:28.86  +5.40  112.11
 6  33  250344 DAGBJARTSSON Arnor-Dagur  1994  ISL   1:16.36  1:13.42  2:29.78  +6.32  118.39
 7  22  250389 DANSSON Arnar Birkir  1997  ISL   1:15.68  1:14.21  2:29.89  +6.43  119.14
 8  32  250399 GUDMUNDSSON Bjorn Asgeir  1998  ISL   1:16.01  1:14.30  2:30.31  +6.85  122.01
 9  34  250340 LEIFSSON Hallgrimur-Pall  1993  ISL   1:17.19  1:13.56  2:30.75  +7.29  125.02
 10  23  250407 HALLDORSSON Johann Ingvi  1999  ISL   1:17.46  1:14.44  2:31.90  +8.44  132.88
 11  27  250406 RAFNSSON Gisli  1997  ISL   1:19.09  1:16.61  2:35.70  +12.24  158.83
 12  25  250412 INGOLFSSON Sigursteinn Oli  1999  ISL   1:24.21  1:21.47  2:45.68  +22.22  227.01
 13  36  250408 HARALDSSON Jon Ingi  1999  ISL   1:27.95  1:22.07  2:50.02  +26.56  256.66
Did not start 1st run
   29  250388 BIRGISSON Egill Snaer  1997  ISL           
Did not finish 2nd run
   31  250380 ANDRESSON Jon-Oskar  1996  ISL           
Did not finish 1st run
   24  250374 HAFSTAD Pall Arsaell  1995  ISL