Hér má sjá alla keppnisdagskrá okkar keppenda á Vetrarólympíuleikunum í Peking, Kína.
Dagur | Staður | Staðartími | Íslenskur tími | Keppnisgrein | Keppandi |
6. febrúar | Zhangjiakou | 15:00-16:45 | 07:00-08:45 | 30 km ganga karla | Snorri |
7. febrúar | Yanqing | 09:30-11:55 | 01:30-03:55 | Stórsvig kvenna: Fyrri ferð |
Hólmfríður |
7. febrúar | Yanqing | 14:30-15:55 | 06:30-07:55 | Stórsvig kvenna: Seinni ferð |
Hólmfríður |
8. febrúar | Zhangjiakou | 16:00-17:35 | 08:00-09:35 | Sprettganga karla/kvenna Undankeppni | Isak/Kristrún |
8. febrúar | Zhangjiakou | 18:30-20:30 | 10:30-12:30 | Sprettganga karla/kvenna Úrslit |
Isak/Kristrún |
9. febrúar | Yanqing | 10:15-11:50 | 02:15-03:50 | Svig kvenna: Fyrri ferð |
Hólmfríður |
9. febrúar | Yanqing | 13:45-15:45 | 05:45-07:45 | Svig kvenna: Seinni ferð |
Hólmfríður |
11. febrúar | Yanqing | 11:00-13:25 | 03:00-05:25 | Risasvig kvenna | Hólmfríður |
11. febrúar | Zhangjiakou | 15:00-16:50 | 07:00-08:00 | 15 km ganga karla | Snorri |
13. febrúar | Yanqing | 10:15-12:15 | 02:15-04:15 | Stórsvig karla: Fyrri ferð | Sturla |
13. febrúar | Yanqing | 13:45-16:05 | 05:45-08:05 | Stórsvig karla: Seinni ferð | Sturla |
16. febrúar | Yanqing | 10:15-12:10 | 02:15-04:10 | Svig karla: Fyrri ferð | Sturla |
16. febrúar | Yanqing | 13:45-15:55 | 05:45-07:55 | Svig karla: Seinni ferð | Sturla |
16. febrúar | Zhangjiakou | 17:00-18:30 | 09:00-10:30 | Sprettganga liðakeppni karla: Undankeppni | Snorri/Isak |
16. febrúar | Zhangjiakou | 19:00-20:20 | 11:00-12:20 | Sprettganga liðakeppni karla: Úrslit | Snorri/Isak |
19. febrúar | Zhangjiakou | 14:00-16:55 | 06:00-08:55 |
50 km ganga karla |
Snorri |