Flottu bikarmóti lokið á Akureyri

Síðasta keppni helgarinnar var stórsvig á fyrsta bikarmóti vetrarins í alpagrienum. Veður og færi var frábært, um átta stig frost var, logn og frábært skyggni og gerist því ekki mikið betra. Keppni dagsins var skemmtileg en eins og í fyrra stórsviginu þá urðu þau Hólmfríður Dóra og Sturla Snær hlutskörpust. Næsta bikarmót alpagreina í fullorðinsflokki fer fram í Reykjavík 30-.31.janúar.

Hér má nálgast öll úrslit frá helginni, en að neðan eru úrslit dagsins. 

Rank   Bib    FIS code    Name  Year     Nation   Run 1      Run 2     Total           Diff.          FIS points   
 1  33  255406 FRIDGEIRSDOTTIR Holmfridur Dora  1998  ISL   51.68  53.20  1:44.88     100.68
 2  34  255416 DAGBJARTSDOTTIR Katla  1999  ISL   52.08  53.30  1:45.38  +0.50  105.35
 3  37  255421 AUDUNSDOTTIR Sigridur Drofn  1999  ISL   53.76  55.51  1:49.27  +4.39  141.70
 4  35  255352 ASGEIRSDOTTIR Erla  1994  ISL   53.87  55.89  1:49.76  +4.88  146.28
 5  39  255388 PETURSDOTTIR Ragnheidur-Brynja  1996  ISL   54.41  55.45  1:49.86  +4.98  147.21
 6  38  255404 SIGURPALSDOTTIR Erla Mary  1998  ISL   55.30  57.17  1:52.47  +7.59  171.60
 7  31  255414 ISAKSDOTTIR Fanney  1998  ISL   55.94  57.08  1:53.02  +8.14  176.74
 8  40  255415 KLEMENZDOTTIR Helga  1999  ISL   57.09  56.98  1:54.07  +9.19  186.55
 9  36  255364 SOLVADOTTIR Audur-Brynja  1995  ISL   57.12  57.94  1:55.06  +10.18  195.80
 10  41  255419 KRISTINSDOTTIR Hjordis  1999  ISL   57.71  59.66  1:57.37  +12.49  217.39
 11  32  255400 HELGADOTTIR Soffia Sol  1997  ISL   1:02.50  57.48  1:59.98  +15.10  241.77

 

Rank   Bib    FIS code    Name  Year     Nation    Run 1       Run 2       Total            Diff.          FIS points   
 1  2  250353 SNORRASON Sturla-Snaer  1994  ISL   49.29  50.40  1:39.69     63.46
 2  5  250348 KRISTGEIRSSON Einar Kristinn  1994  ISL   51.83  51.83  1:43.66  +3.97  102.49
 3  9  250323 FINNSSON Magnus  1993  ISL   51.35  52.47  1:43.82  +4.13  104.06
 4  15  250344 DAGBJARTSSON Arnor-Dagur  1994  ISL   51.80  53.22  1:45.02  +5.33  115.86
 5  6  250341 ISAKSSON Arnar-Geir  1994  ISL   52.84  52.97  1:45.81  +6.12  123.62
 6  11  250399 GUDMUNDSSON Bjorn Asgeir  1998  ISL   52.13  53.72  1:45.85  +6.16  124.02
 7  13  250402 GUDMUNDSSON Jon Gunnar  1998  ISL   52.92  53.01  1:45.93  +6.24  124.80
 8  8  250361 AUDUNSSON Kristinn-Logi  1995  ISL   52.85  54.04  1:46.89  +7.20  134.24
 9  1  360042 CERVINO Jean-Marie  1997  LUX   53.00  54.22  1:47.22  +7.53  137.48
 10  14  250389 DANSSON Arnar Birkir  1997  ISL   53.13  54.24  1:47.37  +7.68  138.96
 11  10  250403 GUDJONSSON Bjarki  1998  ISL   53.62  53.97  1:47.59  +7.90  141.12
 12  3  250340 LEIFSSON Hallgrimur-Pall  1993  ISL   54.42  55.40  1:49.82  +10.13  163.04
 13  19  250411 THORDARSON Georg Fannar  1999  ISL   54.98  55.18  1:50.16  +10.47  166.39
 14  12  250380 ANDRESSON Jon-Oskar  1996  ISL   54.88  55.29  1:50.17  +10.48  166.48
 15  16  270080 REILLY Garreth  1999  IRE   55.56  55.11  1:50.67  +10.98  171.40
 16  17  250410 HELGASON Jokull Thorri  1999  ISL   55.48  55.75  1:51.23  +11.54  176.90
 17  20  250407 HALLDORSSON Johann Ingvi  1999  ISL   55.49  56.23  1:51.72  +12.03  181.72
 18  7  250388 BIRGISSON Egill Snaer  1997  ISL   55.41  57.00  1:52.41  +12.72  188.50
 19  21  250412 INGOLFSSON Sigursteinn Oli  1999  ISL   57.12  57.79  1:54.91  +15.22  213.08
 20  4  250406 RAFNSSON Gisli  1997  ISL   1:03.24  56.51  1:59.75  +20.06  260.66
 21  22  250408 HARALDSSON Jon Ingi  1999  ISL   1:00.77  1:02.84  2:03.61  +23.92  298.60
Did not start 1st run
   18  250409 HALLDORSSON Aron Steinn  1999  ISL