Fyrir stuttu leik keppni í Landgraaf, Hollandi á alþjóðlegu FIS móti í slopestyle. Alls tóku sex strákar þátt frá Íslandi eða allir liðsmenn í A og B landsliði á snjóbrettum. Um 76 keppendur tóku þátt í karlaflokki.
Fyrr í dag fór fram undankeppni þar sem keppt var í fjórum undanriðlum þar sem fjórir efstu úr hverjum riðli komust áfram. Baldur Vilhelmsson var í riðli tvö og endaði í 2.sæti í honum og komst því í úrslit. Marinó Kristjánsson var í riðli fjögur og átti nokkuð góða ferð en endaði í 5.sæti og komst því ekki í úrslitin. Aron Snorri Davíðsson, Benedikt Friðbjörnsson, Egill Gunnar Kristjánsson og Tómas Orri Árnason voru allir nokkuð frá því að enda í efstu fjórum sætunum í sínum riðlum.
Þar sem brekkurnar í skíðahúsinu eru styttri en gengur og gerist úti var hver ferð í raun tvær ferðir. Annars vegar ferð á rail og hinsvegar á palla, samanlagt var þetta ein heildarferð. Í undankeppninni fengu allir keppendur tvö rennsli.
Í úrslitunum voru einnig farnar tvær ferðir og átti Baldur virkilega góðar ferðir og endaði að lokum í 5.sæti. Hann átti frábæra ferð á railinu og var þar með næst besta árangurinn af öllum. Fyrir árangur fær Baldur 49.50 FIS stig er það hans besta mót á ferlinum og mikil bæting á heimslista FIS.
Hér að neðan má sjá úrslitin úr úrslitunum í karlaflokki í dag auk árangur íslensku strákana. Heildarúrslit má sjá hér.
Sæti | Nafn | Árgerð | Þjóð | Rail | Pallar | Samtals | FIS stig |
1. | BASTIAANSEN Erik | 1998 | NED | 87,00 | 92,99 | 179,00 | 110.00 |
2. | JAROS Samuel | 2001 | SVK | 77,00 | 96,00 | 173,00 | 88.00 |
3. | FRICZ Botond Istvan | 2000 | HUN | 80,50 | 91,00 | 171,50 | 66.00 |
4. | WOLF Casper | 2001 | NED | 79,50 | 82,00 | 161,50 | 55.00 |
5. | VILHELMSSON Baldur | 2002 | ISL | 82,50 | 70,00 | 152,50 | 49.50 |
6. | GAUGER Wendelin | 2000 | SUI | 61,50 | 88,50 | 150,00 | 44.00 |
7. | VERMAAT Sam | 2005 | NED | 68,00 | 81,50 | 149,50 | 39.60 |
8. | VICKTOR Noah | 2001 | GER | 76,00 | 65,00 | 141,00 | 35.20 |
9. | MOUTON Boris | 1997 | SUI | 58,50 | 76,50 | 135,00 | 31.90 |
10. | ECKHOFF Mathias | 1999 | NOR | 75,00 | 59,00 | 134,00 | 28.60 |
11. | MCDERMOTT Eli | 2002 | USA | 63,00 | 70,00 | 133,00 | 26.40 |
12. | GROENEVELD Kai | 2004 | NED | 78,00 | 52,50 | 130,50 | 24.20 |
13. | ROVENSKY Jan | 1999 | CZE | 64,50 | 65,00 | 129,50 | 22.00 |
14. | PEETERS Lorenzo | 1994 | BEL | 71,50 | 52,00 | 123,50 | 19.80 |
15. | MORAUSKAS Motiejus | 2002 | LTU | 74,50 | 16,50 | 91,00 | 17.60 |
16. | AMSUESS Moritz | 1996 | AUT | 22,50 | 26,00 | 48,50 | 16.50 |
31. | KRISTJANSSON Marino | 2000 | ISL | - | - | - | 3.08 |
52. | FRIDBJORNSSON Benedikt | 2004 | ISL | - | - | - | 1.64 |
57. | ARNASON Tomas Orri | 2001 | ISL | - | - | - | 1.47 |
63. | DAVIDSSON Aron Snorri | 1999 | ISL | - | - | - | 1.28 |
66. | KRISTJANSSON Egill Gunnar | 1999 | ISL | - | - | - | 0.00 |
Á morgun verður keppt á sama stað í Evrópubikarmóti. Svipaður fjöldi keppenda er með á morgun. Fyrri tveir undanriðlarnir hefjast kl. 09:15 í fyrramálið að íslenskum tíma en seinni tveir kl. 11:45.